¿­·¢k8(Öйú)ÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢¹ú¼ÊÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍøµÇ¼
¿­·¢k8(Öйú)ÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢¹ú¼ÊÌìÉúÓ®¼Ò,¿­·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍøµÇ¼µç×Ó

¹¤ÒµÁìÓòµÄ²âÎÂÓà NTC ÈÈÃôµç×è

 NTC Thermistors Industrial Image

¹Ø¼üÌØÐÔ

  • ¹¤×÷ζȷ¶Î§ -55 ¡ãC ÖÁ 200 ¡ãC£¨´«¸ÐÆ÷Í·²¿×î¸ß 300 ¡ãC£©
  • ¾øÔµµçѹ·¶Î§ 500 V AC/s ÖÁ 2880 V AC/s
  • ÃæÏòÓ¦ÓõÄÏìӦʱ¼ä²âÁ¿
  • ·ûºÏ RoHS ºÍ REACH ±ê×¼
  • ¶àÖÖ´«¸ÐÆ÷ÐÎ×´ºÍ³ß´ç£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§²úÆ·ÄÚ²¿µÄ²»Í¬°²×°Çé¿ö½øÐÐ×é×°

ÑÝʾÎĸå

  • NTCÈÈÃôµç×è - ÈÈÏìӦʱ¼ä²âÁ¿
ÏÂÔØÑÝʾÎĸå

¶©¹º´úÂë: B57999A9999A100

¸ü¶àÐÅÏ¢£¬ÇëÏÂÔØÑù±¾Ì××°PDFÎļþ»ò´ÓÎÒÃǵIJֿⶩ¹º¡£

´ÓDigi-Key¶©¹º ´ÓMouser¶©¹º ÏÂÔØ

ÓжàÉÙÏî·ûºÏ²éѯ½á¹û: 10
PDF ¼ì²é´æ»õ??? ¶©¹º´úÂë ÐͺŠÉè¼Æ ¶î¶¨µç×è (kOhm) ¶î¶¨ÎÂ¶È (¡ãC) Èݲî(£¥) µç×裨ÔÚ25¡æÌõ¼þÏ£© £¨Ç§Å·Ä·£© BÖµ£¨ÔÚ0/100¡æÌõ¼þÏ£©(K) BÖµ£¨ÔÚ25/100¡æÌõ¼þÏ£©(K) BÖµÈݲî(£¥) Æøºò·ÖÀà ×îµÍ²Ù×÷ζÈ(¡ãC) ×î¸ß²Ù×÷ζÈ(¡ãC)
B57861E0103A010 E861 Probe assemblies 10 25 ¡À2 10 - 3988 ¡À1 40/155/56 -40 155
B57045K0103A002 K45 Probe assemblies 10 25 ¡À2 10 - 3988 ¡À1 40/125/56 -40 125
B57704M0103A001 M704 Probe assemblies 10 25 ¡À2 10 - 3988 ¡À1 40/125/42 -40 125
B57703M0103A025 M703 Probe assemblies 10 25 ¡À2 10 - 3988 ¡À1 40/125/56 -40 125
B57703M1104A002 M1703 Probe assemblies 100 25 ¡À3 100 4036 - ¡À1 10/200/56 -10 300
B57702M0103J000 M702 Probe assemblies 10 25 ¡À5 10 - 3950 ¡À3 40/125/21 -40 125
B57703M0103G040 M703 Probe assemblies 10 25 ¡À2 10 - 3988 ¡À1 55/125/56 -55 125
B57703M0103A018 M703 Probe assemblies 10 25 ¡À2 10 - 3988 ¡À1 55/125/56 -55 125
B57524K0104A005 K524 Probe assemblies 1.307 160 ¡À2.5 99.976 4036 - ¡À2 0/230/56 0 230
B57550K0104A001 K550 Probe assemblies 1.307 160 ¡À2.5 100.8 - 4092 ¡À1.5 0/200/56 0 200
ÒÔ zip Îļþ¸ñʽÏÂÔØËùÓбê¼ÇµÄÊý¾Ý±í£¬»òÒÔ MS Excel ¸ñʽµ¼³öËÑË÷½á¹û